<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Marvel Comics Subscription and Newsstand Sales Q1 and Q2 2008</title>
	<atom:link href="http://www.indignantonline.com/2008/12/03/marvel-comics-subscription-and-newsstand-sales-q1-and-q2-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indignantonline.com/2008/12/03/marvel-comics-subscription-and-newsstand-sales-q1-and-q2-2006/</link>
	<description>Because Attitude Matters</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 18:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Marvel Experience &#187; Blog Archive &#187; Notizie Flash: Secret Invasion, Carlos Pacheco, Capitan America, X-Infernus, Nova, Punitore, Uomo Ragno, Models Inc</title>
		<link>http://www.indignantonline.com/2008/12/03/marvel-comics-subscription-and-newsstand-sales-q1-and-q2-2006/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>Marvel Experience &#187; Blog Archive &#187; Notizie Flash: Secret Invasion, Carlos Pacheco, Capitan America, X-Infernus, Nova, Punitore, Uomo Ragno, Models Inc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 20:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indignantonline.com/2008/12/03/marvel-comics-subscription-and-newsstand-sales-q1-and-q2-2006/#comment-438</guid>
		<description>[...] Concludiamo con qualche novità: la Marvel continua la sua iniziativa di serie e albi in esclusiva per Internet. La lista dei nuovi arrivi, che comprende Astonishing Tales: Wolverine/Punisher, Astonishing Tales: Iron Man 2020 e Wolverine: Agent of Atlas, èqui. Per gli interessati a vendite e statistiche, sono stati diffusi i dati delle vendite di abbonamenti ed edicole di Maggio, che potete leggere tranquillamente qui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Concludiamo con qualche novità: la Marvel continua la sua iniziativa di serie e albi in esclusiva per Internet. La lista dei nuovi arrivi, che comprende Astonishing Tales: Wolverine/Punisher, Astonishing Tales: Iron Man 2020 e Wolverine: Agent of Atlas, èqui. Per gli interessati a vendite e statistiche, sono stati diffusi i dati delle vendite di abbonamenti ed edicole di Maggio, che potete leggere tranquillamente qui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Journalista - the news weblog of The Comics Journal &#187; Blog Archive &#187; Jan. 13, 2009: Ruining everything</title>
		<link>http://www.indignantonline.com/2008/12/03/marvel-comics-subscription-and-newsstand-sales-q1-and-q2-2006/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>Journalista - the news weblog of The Comics Journal &#187; Blog Archive &#187; Jan. 13, 2009: Ruining everything</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 14:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indignantonline.com/2008/12/03/marvel-comics-subscription-and-newsstand-sales-q1-and-q2-2006/#comment-437</guid>
		<description>[...] 5000 copies to DM retailers in November&#8230; a low number to be sure. And yet, industry analyst Todd Allen notes the most recent circulation filings by Marvel Entertainment, which reveals that as of March [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5000 copies to DM retailers in November&#8230; a low number to be sure. And yet, industry analyst Todd Allen notes the most recent circulation filings by Marvel Entertainment, which reveals that as of March [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GOMA DE MASCAR.net &#124; café a manhã - 08.dez.08 café a manhã - 08.dez.08</title>
		<link>http://www.indignantonline.com/2008/12/03/marvel-comics-subscription-and-newsstand-sales-q1-and-q2-2006/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>GOMA DE MASCAR.net &#124; café a manhã - 08.dez.08 café a manhã - 08.dez.08</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 11:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indignantonline.com/2008/12/03/marvel-comics-subscription-and-newsstand-sales-q1-and-q2-2006/#comment-408</guid>
		<description>[...] - a quantas andam as assinaturas e vendas de banca da Marvel [bem menores que as vendas pela Diamond] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; a quantas andam as assinaturas e vendas de banca da Marvel [bem menores que as vendas pela Diamond] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Journalista - the news weblog of The Comics Journal &#187; Blog Archive &#187; Dec. 4, 2008: Endless bummer</title>
		<link>http://www.indignantonline.com/2008/12/03/marvel-comics-subscription-and-newsstand-sales-q1-and-q2-2006/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>Journalista - the news weblog of The Comics Journal &#187; Blog Archive &#187; Dec. 4, 2008: Endless bummer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 09:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indignantonline.com/2008/12/03/marvel-comics-subscription-and-newsstand-sales-q1-and-q2-2006/#comment-406</guid>
		<description>[...] [Publishing] Marvel subscription/newsstand sales figures Link: Todd Allen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [Publishing] Marvel subscription/newsstand sales figures Link: Todd Allen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 1/10 queries in 0.010 seconds using disk

Served from: www.indignantonline.com @ 2010-09-07 12:56:03 -->